[←][→] hsa
| functional annotation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | protein kinase cAMP-activated catalytic subunit gamma |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO BP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO CC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO MF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEGG | hsa01522 [list] [network] Endocrine resistance (98 genes) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04010 [list] [network] MAPK signaling pathway (294 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04014 [list] [network] Ras signaling pathway (232 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04020 [list] [network] Calcium signaling pathway (240 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04024 [list] [network] cAMP signaling pathway (221 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04062 [list] [network] Chemokine signaling pathway (192 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04114 [list] [network] Oocyte meiosis (131 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04140 [list] [network] Autophagy - animal (141 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04211 [list] [network] Longevity regulating pathway (89 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04213 [list] [network] Longevity regulating pathway - multiple species (62 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04261 [list] [network] Adrenergic signaling in cardiomyocytes (150 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04270 [list] [network] Vascular smooth muscle contraction (134 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04310 [list] [network] Wnt signaling pathway (167 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04340 [list] [network] Hedgehog signaling pathway (56 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04371 [list] [network] Apelin signaling pathway (139 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04530 [list] [network] Tight junction (169 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04540 [list] [network] Gap junction (88 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04611 [list] [network] Platelet activation (124 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04713 [list] [network] Circadian entrainment (97 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04714 [list] [network] Thermogenesis (232 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04720 [list] [network] Long-term potentiation (67 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04723 [list] [network] Retrograde endocannabinoid signaling (148 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04724 [list] [network] Glutamatergic synapse (114 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04725 [list] [network] Cholinergic synapse (113 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04726 [list] [network] Serotonergic synapse (115 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04727 [list] [network] GABAergic synapse (89 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04728 [list] [network] Dopaminergic synapse (132 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04740 [list] [network] Olfactory transduction (441 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04742 [list] [network] Taste transduction (86 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04750 [list] [network] Inflammatory mediator regulation of TRP channels (98 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04910 [list] [network] Insulin signaling pathway (137 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04911 [list] [network] Insulin secretion (86 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04912 [list] [network] GnRH signaling pathway (93 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04913 [list] [network] Ovarian steroidogenesis (51 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04914 [list] [network] Progesterone-mediated oocyte maturation (102 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04915 [list] [network] Estrogen signaling pathway (138 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04916 [list] [network] Melanogenesis (101 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04918 [list] [network] Thyroid hormone synthesis (75 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04919 [list] [network] Thyroid hormone signaling pathway (121 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04921 [list] [network] Oxytocin signaling pathway (154 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04922 [list] [network] Glucagon signaling pathway (107 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04923 [list] [network] Regulation of lipolysis in adipocytes (56 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04924 [list] [network] Renin secretion (69 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04925 [list] [network] Aldosterone synthesis and secretion (98 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04926 [list] [network] Relaxin signaling pathway (129 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04927 [list] [network] Cortisol synthesis and secretion (65 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04928 [list] [network] Parathyroid hormone synthesis, secretion and action (106 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04934 [list] [network] Cushing syndrome (155 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04935 [list] [network] Growth hormone synthesis, secretion and action (119 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04961 [list] [network] Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption (53 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04962 [list] [network] Vasopressin-regulated water reabsorption (44 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04970 [list] [network] Salivary secretion (93 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04971 [list] [network] Gastric acid secretion (76 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa04976 [list] [network] Bile secretion (89 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05012 [list] [network] Parkinson disease (266 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05020 [list] [network] Prion disease (273 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05030 [list] [network] Cocaine addiction (49 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05031 [list] [network] Amphetamine addiction (69 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05032 [list] [network] Morphine addiction (91 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05034 [list] [network] Alcoholism (187 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05110 [list] [network] Vibrio cholerae infection (50 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05146 [list] [network] Amoebiasis (102 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05163 [list] [network] Human cytomegalovirus infection (225 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05165 [list] [network] Human papillomavirus infection (331 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05166 [list] [network] Human T-cell leukemia virus 1 infection (222 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05200 [list] [network] Pathways in cancer (531 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05203 [list] [network] Viral carcinogenesis (204 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05205 [list] [network] Proteoglycans in cancer (205 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05207 [list] [network] Chemical carcinogenesis - receptor activation (212 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsa05414 [list] [network] Dilated cardiomyopathy (96 genes) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | NP_002723.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAST | NP_002723.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthologous | [Ortholog page] PRKACA (hsa) PRKACB (hsa) PRKX (hsa) Prkaca (mmu) Prkacb (mmu) Prkx (mmu) Prkaca (rno) Pka-C1 (dme) Pka-C3 (dme) CG12069 (dme) Pka-C2 (dme) F47F2.1 (cel) Prkacb (rno) prkacba (dre) PRKACA (cfa) PRKX (gga) PRKACB (gga) prkacab (dre) PRKACB (cfa) Prkx (rno) prkx (dre) prkacbb (dre) prkacaa (dre) PRKX (cfa) PRKACG (mcc) PRKACB (mcc) PRKACA (mcc) TPK1 (sce) TPK3 (sce) TPK2 (sce) rpl35a (spo) rpl35b (spo) kin-1 (cel) PRKX (mcc) PRKACA (fca) PRKACB (fca) LOC106992273 (mcc) PRKX (fca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcellular localization wolf |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene coexpression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network*for coexpressed genes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coexpressed gene list |
[Coexpressed gene list for PRKACG] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene expression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All samples | [Expression pattern for all samples] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tissue specificity* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link to other DBs | ||
| Entrez Gene ID | 5568 |
|
| Refseq ID (protein) | NP_002723.2 | ![]() |
The preparation time of this page was 0.5 [sec].




