Expression viewer

Gene annotation for VWA7

Platform:
Species fca
Symbol VWA7
Function* von Willebrand factor A domain containing 7
Entrez Gene ID* 101090517
Other ID




Expression pattern of VWA7



Normalized expression
(Base-2 logarithm)
Experiment ID Sample ID Source Name in annotation
8.7 SRP071078 SRR3200471
8.1 SRP134052 SRR6811999
7.7 SRP266207 SRR11939407
7.7 SRP266207 SRR11939422
7.5 SRP071078 SRR3200463
7.3 SRP266207 SRR11939414
7.0 SRP131692 SRR6639047
7.0 SRP287103 SRR12809862
6.8 SRP071078 SRR3200466
6.7 SRP166432 SRR8092567
6.7 SRP166432 SRR8092572
6.6 SRP134052 SRR6811994
6.6 SRP266207 SRR11939434
6.5 SRP131998 SRR6663235
6.5 SRP287103 SRR12809863
6.5 SRP267660 SRR12033555
6.4 SRP021539 SRR835494
6.4 SRP267660 SRR12033554
6.3 SRP090125 SRR5064031
6.3 SRP131998 SRR6663238
6.3 SRP071078 SRR3200457
6.2 SRP071078 SRR3200451
6.2 SRP131692 SRR6639048
6.1 SRP021539 SRR835497
6.1 ERP105992 ERR2233471
6.0 SRP115024 SRR1981105
5.9 SRP090125 SRR5064009
5.9 ERP116168 ERR3417979
5.9 SRP071078 SRR3200472
5.9 ERP105992 ERR2233470
5.8 SRP267660 SRR12033548
5.8 SRP090125 SRR5063998
5.8 SRP090125 SRR5064029
5.8 SRP115024 SRR1981134
5.8 SRP266207 SRR11939409
5.8 SRP021539 SRR835496
5.7 SRP021539 SRR835489
5.7 SRP090125 SRR5064007
5.7 SRP267660 SRR12033566
5.7 SRP166432 SRR8092589
5.6 SRP090125 SRR5064002
5.6 SRP090125 SRR5064030
5.6 SRP131998 SRR6663229
5.6 SRP134052 SRR6811996
5.6 SRP021539 SRR835487
5.5 SRP071078 SRR3200461
5.5 SRP266207 SRR11939417
5.5 SRP021539 SRR835492
5.5 SRP267660 SRR12033558
5.5 SRP267660 SRR12033559
5.5 SRP267660 SRR12033562
5.5 SRP090125 SRR5064006
5.5 SRP115024 SRR1981136
5.4 ERP105992 ERR2233460
5.4 SRP131998 SRR6663237
5.4 ERP116168 ERR3417932
5.3 SRP090125 SRR5063997
5.3 SRP090125 SRR5064008
5.3 SRP021539 SRR835499
5.3 SRP287103 SRR12809848
5.3 ERP105992 ERR2233459
5.3 SRP267660 SRR12033556
5.3 SRP267660 SRR12033561
5.3 SRP021539 SRR835486
5.2 ERP116168 ERR3417925
5.2 SRP131998 SRR6663225
5.2 SRP131692 SRR6639050
5.2 SRP131692 SRR6639053
5.2 ERP105992 ERR2233457
5.2 SRP021539 SRR835503
5.2 SRP090125 SRR5063999
5.2 SRP090125 SRR5064000
5.2 SRP090125 SRR5064001
5.1 SRP115024 SRR1981106
5.1 SRP131998 SRR6663240
5.1 SRP071078 SRR3218712
5.1 ERP105992 ERR2233468
5.1 ERP105992 ERR2233461
5.1 ERP105992 ERR2233469
5.1 ERP116168 ERR3417923
5.0 SRP287103 SRR12809850
5.0 SRP021539 SRR835501
5.0 SRP134052 SRR6811992
5.0 ERP105992 ERR2233458
5.0 SRP090125 SRR5064004
5.0 SRP090125 SRR5064024
5.0 SRP090125 SRR5064028
5.0 SRP021539 SRR835491
5.0 ERP105992 ERR2233464
5.0 SRP287103 SRR12809849
5.0 SRP115024 SRR1981107
5.0 SRP115024 SRR1981112
5.0 SRP115024 SRR1981153
4.9 SRP166432 SRR8092575
4.9 SRP166432 SRR8092590
4.9 ERP105992 ERR2233462
4.8 SRP131998 SRR6663227
4.8 ERP116168 ERR3417907
4.8 SRP071078 SRR3200467
4.8 ERP105992 ERR2233456
The output is the 100 samples with the largest contribution to the coexpression.



The preparation time of this page was 0.1 [sec].