Coexpression detail for Mgst1 and Hp

Platform:
Species Symbol Function* Entrez Gene ID* Selected probe Other ID
mmu Mgst1 microsomal glutathione S-transferase 1 56615 1415898_at
mmu Hp haptoglobin 15439 1448881_at

coex z = 2.51



Both axes are relative gene expression values in base-2 logarithm against the averaged expression levels of each gene.

Sample contribution score 1415898_at
(z-scored expression)
1448881_at
(z-scored expression)
Experiment ID Sample ID Source Name in annotation
32.9 5.6 5.9 E-GEOD-42021 GSM1030733_Toker3007_Mouse430_2_
31.3 -5.2 -6.0 E-GEOD-27066 GSM667983
16.8 3.7 4.5 E-GEOD-46970 GSM1142290_129_Sv_1_WT_d4_4302
15.9 3.4 4.6 E-GEOD-33931 GSM838980
14.4 -3.9 -3.7 E-GEOD-48939 GSM1187160_Kaufman.564.CEL.1
14.3 3.7 3.9 E-GEOD-30962 GSM767667
13.9 4.5 3.1 E-GEOD-73118 GSM1887210_32_CD4_naive
13.9 4.0 3.5 E-GEOD-74680 GSM1929821_271_C
13.4 -4.0 -3.3 E-GEOD-21716 GSM541761
13.3 -3.7 -3.6 E-GEOD-63627 GSM1554195_1.Jyg
13.2 3.9 3.4 E-GEOD-47421 GSM1149226_MOE4302_040909H_MH1_535_DN1
12.9 3.2 4.1 E-GEOD-17869 GSM446470
12.6 3.5 3.6 E-GEOD-39555 GSM971652_MDD_C39_430_2
12.3 -3.7 -3.3 E-GEOD-48939 GSM1187159_Kaufman.594.CEL.1
12.2 3.2 3.8 E-GEOD-29681 GSM736023_TT59
12.0 3.2 3.8 E-GEOD-69688 GSM1707545_Mann38_UML_SP
12.0 2.9 4.1 E-GEOD-39557 GSM971661_EA10018_126974_MOUSE430_2_TMCA03_AP1
11.8 2.9 4.1 E-GEOD-5500 GSM126913
11.7 -3.7 -3.2 E-GEOD-79972 GSM2109493_02_3353S_Mouse430_2
11.3 -3.0 -3.8 E-GEOD-48139 GSM1169538_20wk.1
11.2 2.7 4.1 E-GEOD-45365 GSM1102995_MDD_C39_430_2
11.0 -3.3 -3.3 E-GEOD-85659 GSM2280452_16.4_430_2.0
10.9 -3.3 -3.3 E-GEOD-39562 GSM971709_I2
10.8 3.0 3.6 E-GEOD-7050 GSM161519
10.7 2.6 4.1 E-GEOD-54215 GSM1310341_19_D0_BATF_KO_P14_.1
10.4 2.4 4.4 E-GEOD-36378 GSM890575
10.3 2.9 3.6 E-MEXP-1518 liver
10.1 3.5 2.9 E-GEOD-31082 GSM769777_DN3
10.0 2.3 4.4 E-GEOD-29962 GSM741372
Note: Samples whose contribution is more than 10 are outputted.



The preparation time of this page was 0.8 [sec].