Coexpression detail for Txnrd2 and Urod

Platform:
Species Symbol Function* Entrez Gene ID* Selected probe Other ID
mmu Txnrd2 thioredoxin reductase 2 26462 1451936_a_at
mmu Urod uroporphyrinogen decarboxylase 22275 1443849_x_at

coex z = 2.61



Both axes are relative gene expression values in base-2 logarithm against the averaged expression levels of each gene.

Sample contribution score 1451936_a_at
(z-scored expression)
1443849_x_at
(z-scored expression)
Experiment ID Sample ID Source Name in annotation
24.8 -5.2 -4.8 E-GEOD-41127 GSM1200222_Labre_7d_15_Mouse430_2_
19.0 -3.4 -5.6 E-GEOD-39897 GSM980918_CB2009254.HY06
18.5 4.8 3.9 E-GEOD-67358 GSM1645495_MT_97110
17.3 4.5 3.8 E-GEOD-43263 GSM1059603_AFG1138.11
16.6 -4.1 -4.1 E-GEOD-62173 GSM1520975_MET_and_VA_12.weeks_1
16.3 4.5 3.6 E-GEOD-27787 GSM686654_Ter119_._1.CEL.1
16.0 4.4 3.6 E-GEOD-59037 GSM1424778_Fetal_Liver_2
15.6 4.2 3.7 E-GEOD-13690 GSM344284
15.1 3.8 4.0 E-GEOD-13690 GSM344275
14.7 4.5 3.3 E-GEOD-6980 GSM160883
14.4 4.2 3.4 E-GEOD-27786 GSM686654_Ter119_._1
14.2 -3.4 -4.2 E-GEOD-20426 GSM512217
14.1 3.7 3.8 E-MEXP-1504 Signal130wspleen1
13.9 -3.7 -3.8 E-GEOD-39820 GSM979857_11.b6.1_1714C_RR1
13.8 -4.3 -3.2 E-GEOD-38531 GSM944842_2564_6914_32308_24h.2_Mouse430.2
13.5 4.0 3.4 E-GEOD-21716 GSM541758
13.4 -2.9 -4.6 E-GEOD-27329 GSM675556
13.3 -3.9 -3.4 E-GEOD-8690 GSM214815
12.9 4.1 3.2 E-GEOD-13690 GSM344277
12.9 3.7 3.5 E-GEOD-6506 GSM149598.cel
12.5 3.5 3.6 E-GEOD-6506 GSM149597.cel
12.5 4.2 3.0 E-GEOD-27787 GSM686655_Ter119_._2.CEL.1
12.1 -3.7 -3.3 E-GEOD-52620 GSM1272823_EA10109_259626_MOUSE430_2_285
11.9 3.5 3.4 E-GEOD-59037 GSM1424777_Fetal_Liver_1
11.9 3.9 3.1 E-GEOD-12581 GSM315615
11.4 3.9 2.9 E-GEOD-42548 GSM1044951_ttt112.430v2
11.3 -3.9 -2.9 E-GEOD-71367 GSM1833089_Ctl.6
11.2 3.4 3.3 E-MTAB-1475 V.4.20.01
11.1 -3.3 -3.4 E-GEOD-50813 GSM1230262_20_weeks_tumor_Mammary24
11.1 3.9 2.9 E-GEOD-27786 GSM686655_Ter119_._2
10.9 3.0 3.7 E-GEOD-30138 GSM746075_01.15.10.J
10.9 -3.7 -3.0 E-MTAB-2777 X16
10.8 -3.0 -3.6 E-GEOD-20426 GSM512212
10.8 3.5 3.1 E-GEOD-26151 GSM641932
10.8 2.9 3.7 E-MEXP-1976 AFFS070.m147d6.141004
10.7 3.8 2.8 E-GEOD-39621 GSM973277_KH1
10.5 -3.0 -3.5 E-GEOD-40756 GSM1000791_SMM02
10.4 3.7 2.8 E-GEOD-39621 GSM973279_KH3
10.3 3.0 3.5 E-GEOD-29688 GSM736448
10.1 3.1 3.3 E-MTAB-1475 V.4.20.06
10.1 -4.3 -2.3 E-GEOD-51285 GSM1241883_29nad119
Note: Samples whose contribution is more than 10 are outputted.



The preparation time of this page was 0.8 [sec].