Coexpression detail for Sod1 and Ndufb11

Platform:
Species Symbol Function* Entrez Gene ID* Selected probe Other ID
mmu Sod1 superoxide dismutase 1, soluble 20655 1459976_s_at
mmu Ndufb11 NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B11 104130 1455911_x_at

coex z = 2.13



Both axes are relative gene expression values in base-2 logarithm against the averaged expression levels of each gene.

Sample contribution score 1459976_s_at
(z-scored expression)
1455911_x_at
(z-scored expression)
Experiment ID Sample ID Source Name in annotation
36.3 -5.1 -7.1 E-GEOD-39897 GSM980918_CB2009254.HY06
27.7 -5.1 -5.4 E-GEOD-9563 GSM241869
22.8 -4.3 -5.3 E-GEOD-75808 GSM1968231_H0046682
20.2 -4.2 -4.8 E-GEOD-48139 GSM1169538_20wk.1
19.1 -3.5 -5.5 E-GEOD-27329 GSM675556
17.3 -3.9 -4.5 E-GEOD-17250 GSM432125
16.8 -3.4 -4.9 E-GEOD-15750 GSM395399
15.9 -3.6 -4.4 E-GEOD-56737 GSM1367569_A2110.17
15.8 -3.6 -4.4 E-GEOD-35077 GSM861767
15.2 4.1 3.7 E-GEOD-9297 GSM236977
13.9 -3.7 -3.8 E-GEOD-30701 GSM761615
13.3 -4.0 -3.3 E-GEOD-18460 GSM459837
12.9 -3.6 -3.6 E-GEOD-41358 GSM1015456_MII.2
12.5 -3.0 -4.2 E-MTAB-3325 X14_B1_B331_M430_2
11.7 -3.0 -3.9 E-GEOD-41358 GSM1015457_MII.3
11.7 5.2 2.3 E-GEOD-30683 GSM761156_Brinster_4668_B1_Mouse_430v2
11.1 -2.2 -5.0 E-GEOD-23908 GSM589542_18_gd16_testis_WT
10.7 -3.6 -3.0 E-GEOD-40412 GSM993393_EA0964_07
10.7 -3.1 -3.5 E-GEOD-13104 GSM328075.cel
10.7 -2.9 -3.6 E-GEOD-26830 GSM659777_ConKD_rep3
10.6 2.3 4.5 E-GEOD-74680 GSM1929821_271_C
10.6 -3.6 -3.0 E-MTAB-1838 sa3_shKLF5seq2.c
10.2 -3.4 -3.0 E-GEOD-21670 GSM540727
10.2 -3.4 -3.0 E-GEOD-21671 GSM540727.CEL.1
10.2 -3.3 -3.1 E-GEOD-10343 GSM260234.cel
10.1 -3.1 -3.3 E-GEOD-29632 GSM734398
Note: Samples whose contribution is more than 10 are outputted.



The preparation time of this page was 0.9 [sec].