Coexpression detail for AADAC and GSTA3

Platform:
Species Symbol Function* Entrez Gene ID* Selected probe Other ID
hsa AADAC arylacetamide deacetylase 13 205969_at
hsa GSTA3 glutathione S-transferase alpha 3 2940 222102_at

coex z = 3.07



Both axes are relative gene expression values in base-2 logarithm against the averaged expression levels of each gene.

Sample contribution score 205969_at
(z-scored expression)
222102_at
(z-scored expression)
Experiment ID Sample ID Source Name in annotation
34.2 5.3 6.4 E-GEOD-31595 GSM784886
26.7 4.2 6.4 E-GEOD-28724 GSM711702_AFG1127.30
16.9 7.0 2.4 E-GEOD-36807 GSM901353_08SE1913_HGU133Plus2.0_240309
16.6 4.1 4.0 E-GEOD-19352 GSM480512_R473_273PE
16.0 3.7 4.3 E-TABM-1088 anbl6
15.9 3.9 4.1 E-MEXP-2347 MGro.Ext.20.Oocyt.U133_Plus_2.a1
14.7 4.6 3.2 E-GEOD-45153 GSM1098140_H0049406
14.4 4.1 3.5 E-GEOD-54323 GSM1312941_10T2
14.3 3.6 3.9 E-GEOD-9159 GSM231410
14.1 3.6 3.9 E-GEOD-13314 GSM336035
14.0 2.7 5.2 E-GEOD-17743 GSM442961
13.5 4.1 3.3 E-GEOD-32569 GSM807209_Pt25_Post_HG.U133_Plus_2_
13.3 3.5 3.8 E-GEOD-18670 GSM463724
13.1 4.7 2.8 E-GEOD-34771 GSM854954
13.0 2.9 4.5 E-GEOD-32676 GSM811007_32T
12.8 4.9 2.6 E-GEOD-52915 GSM1278066_R09
12.1 2.3 5.3 E-GEOD-41177 GSM1006249_20090910_U133_plus_2_0047_YYH__HG_U133_Plus_2_
11.4 3.1 3.7 E-GEOD-9844 GSM248667
11.3 3.5 3.2 E-GEOD-16844 GSM422291
11.2 3.3 3.4 E-GEOD-29625 GSM734258_ref_RNA_1
10.8 2.2 4.9 E-GEOD-51373 GSM1243884_U133Plus2_S1224
10.2 3.5 2.9 E-GEOD-35679 GSM873397
10.1 2.1 4.7 E-GEOD-52915 GSM1278090_R74
Note: Samples whose contribution is more than 10 are outputted.



The preparation time of this page was 0.9 [sec].