Coexpression detail for Ugt2b34 and Cyp3a25
| Species | Symbol | Function* | Entrez Gene ID* | Selected probe | Other ID |
|---|---|---|---|---|---|
| mmu | Ugt2b34 | UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B34 | 100727 | 1427961_s_at | |
| mmu | Cyp3a25 | cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 25 | 56388 | 1424973_at |
|
coex z = 3.88 |
Both axes are relative gene expression values in base-2 logarithm against the averaged expression levels of each gene.
| Sample contribution score | 1427961_s_at (z-scored expression) |
1424973_at (z-scored expression) |
Experiment ID | Sample ID | Source Name in annotation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 10.6 | 10.5 | E-GEOD-33931 | GSM838980 | |
| 82.9 | 8.8 | 9.4 | E-GEOD-42828 | GSM1050898_S13.D3WT35 | |
| 82.9 | 8.8 | 9.4 | E-GEOD-47681 | GSM1154523_Dorsey_Mouse430.S34_13.D3WT35 | |
| 73.7 | 9.3 | 7.9 | E-GEOD-29632 | GSM734362 | |
| 58.7 | 7.6 | 7.8 | E-GEOD-40756 | GSM1000807_SMM16 | |
| 58.1 | 7.4 | 7.8 | E-GEOD-9371 | GSM238483 | |
| 51.1 | 6.2 | 8.3 | E-GEOD-41127 | GSM1200196_Labre_1d_1_Mouse430_2_ | |
| 49.4 | 6.8 | 7.3 | E-GEOD-79194 | GSM2087636_GVH.SSc.3 | |
| 48.2 | 5.8 | 8.3 | E-GEOD-17297 | GSM432913 | |
| 46.5 | 6.7 | 7.0 | E-GEOD-28477 | GSM703800 | |
| 46.1 | -7.8 | -5.9 | E-GEOD-21716 | GSM541761 | |
| 44.3 | -6.3 | -7.1 | E-GEOD-75277 | GSM1948714_D14.DCL.3 | |
| 42.8 | 6.6 | 6.5 | E-GEOD-16438 | GSM413163 | |
| 38.4 | 4.7 | 8.2 | E-GEOD-42021 | GSM1030733_Toker3007_Mouse430_2_ | |
| 35.3 | 5.4 | 6.5 | E-GEOD-8733 | GSM216656 | |
| 33.4 | 6.8 | 4.9 | E-GEOD-29681 | GSM736023_TT59 | |
| 32.9 | 6.6 | 5.0 | E-GEOD-71367 | GSM1833096_WTD.4 | |
| 31.9 | 4.8 | 6.6 | E-MEXP-1518 | liver | |
| 31.7 | 3.8 | 8.4 | E-GEOD-18224 | GSM455324 | |
| 29.3 | 5.7 | 5.2 | E-GEOD-41932 | GSM1027654_Wt_Cas3 | |
| 28.5 | 4.3 | 6.6 | E-GEOD-8690 | GSM214822 | |
| 28.4 | 4.8 | 5.9 | E-GEOD-23014 | GSM567799 | |
| 27.3 | 4.8 | 5.7 | E-GEOD-18534 | GSM461607_Kwon_Sik_Park_KPPR_mSCLC_Array12__Mouse430_2_ | |
| 27.3 | 6.3 | 4.4 | E-GEOD-38531 | GSM944839_2564_6914_32305_2h.2_Mouse430.2 | |
| 27.1 | 4.0 | 6.7 | E-GEOD-8690 | GSM214815 | |
| 25.7 | 4.3 | 6.0 | E-GEOD-27066 | GSM667983 | |
| 25.7 | 5.6 | 4.6 | E-MEXP-1636 | MKO3 | |
| 25.5 | 3.2 | 7.9 | E-GEOD-59437 | GSM1436912_Kidney_T1.2 | |
| 25.4 | 4.5 | 5.6 | E-GEOD-9465 | GSM240333 | |
| 24.5 | 4.9 | 5.0 | E-GEOD-38463 | GSM942354_Pax5WT_FractionA6_430v2 | |
| 24.0 | 3.9 | 6.1 | E-GEOD-13032 | GSM326523 | |
| 23.9 | 3.8 | 6.3 | E-GEOD-27516 | GSM679741 | |
| 23.4 | 5.7 | 4.1 | E-GEOD-19668 | GSM491079 | |
| 22.7 | 6.5 | 3.5 | E-GEOD-48811 | GSM1185116_PLF2 | |
| 22.5 | -4.0 | -5.6 | E-GEOD-20260 | GSM507538 | |
| 20.7 | 5.0 | 4.1 | E-GEOD-19668 | GSM491050 | |
| 20.3 | 4.7 | 4.4 | E-GEOD-25765 | GSM632860 | |
| 20.1 | 4.3 | 4.7 | E-GEOD-56928 | GSM1371518_mTEChi_3m_B6_2 | |
| 19.8 | 4.3 | 4.6 | E-GEOD-37907 | GSM929750_7.1_Jordan_M430_2 | |
| 19.4 | 4.7 | 4.1 | E-GEOD-30488 | GSM756348_placenta_3KO_4 | |
| 19.3 | 3.4 | 5.7 | E-TABM-877 | JvAren_20_72.11_liver_2 | |
| 19.0 | 4.2 | 4.5 | E-MEXP-3091 | X113_LIVL | |
| 18.9 | 3.4 | 5.6 | E-TABM-877 | JvAren_19_72.7_liver_1 | |
| 18.9 | 4.4 | 4.3 | E-MEXP-3091 | X114_LIVF | |
| 18.9 | 5.9 | 3.2 | E-GEOD-34640 | GSM852346 | |
| 18.7 | 3.7 | 5.0 | E-GEOD-17869 | GSM446470 | |
| 18.7 | 4.4 | 4.2 | E-GEOD-73466 | GSM1895158_2.127908_Mouse430_2_ | |
| 18.1 | -3.9 | -4.6 | E-GEOD-51285 | GSM1241878_29nad122 | |
| 18.1 | 3.6 | 5.0 | E-GEOD-57133 | GSM1375775_irs_FD_8382_MA2_32349 | |
| 17.4 | 3.4 | 5.1 | E-MEXP-3780 | NiG_20h_06 | |
| 17.3 | 2.1 | 8.4 | E-MTAB-9316 | IL12_3_7d_0.5 | |
| 17.1 | 3.4 | 5.0 | E-GEOD-25765 | GSM632859 | |
| 16.7 | -4.4 | -3.8 | E-MEXP-839 | X33 | |
| 16.6 | 3.3 | 5.0 | E-MEXP-1636 | MC3 | |
| 16.5 | 3.1 | 5.4 | E-GEOD-59037 | GSM1424780_Adult_Liver_2 | |
| 16.3 | 4.8 | 3.4 | E-MTAB-4444 | FH3_18 | |
| 16.0 | -4.4 | -3.7 | E-GEOD-20260 | GSM507554 | |
| 15.9 | -5.8 | -2.7 | E-MTAB-2810 | Ngy010023.Mouse430_2.0.cel | |
| 15.6 | 2.6 | 5.9 | E-GEOD-19401 | GSM481978 | |
| 15.4 | 3.7 | 4.2 | E-GEOD-68293 | GSM1667095_CK2_DG_02_Mouse430.2_ | |
| 15.3 | -3.5 | -4.3 | E-GEOD-9892 | GSM250005 | |
| 15.1 | 3.9 | 3.9 | E-GEOD-38531 | GSM944848_2564_6914_32314_Ctl.Van.3_Mouse430.2 | |
| 15.1 | 4.6 | 3.3 | E-MTAB-4444 | FH1_16 | |
| 14.8 | 2.7 | 5.5 | E-GEOD-59037 | GSM1424779_Adult_Liver_1 | |
| 14.2 | 4.4 | 3.3 | E-MTAB-4444 | FH2_17 | |
| 14.0 | 3.0 | 4.7 | E-GEOD-68515 | GSM1674183_WT_Y_374 | |
| 14.0 | 3.8 | 3.7 | E-GEOD-56928 | GSM1371519_mTEChi_6m_B6_1 | |
| 13.8 | 2.7 | 5.1 | E-GEOD-39897 | GSM980925_CB2009254.HY20 | |
| 13.7 | 2.5 | 5.5 | E-GEOD-39897 | GSM980924_CB2009254_5_HY49 | |
| 13.2 | 3.6 | 3.6 | E-GEOD-13690 | GSM344243 | |
| 13.2 | 2.9 | 4.5 | E-GEOD-29681 | GSM736028_TV69 | |
| 13.1 | -3.9 | -3.4 | E-MTAB-4989 | PiT1_WT_11 | |
| 12.9 | 3.9 | 3.3 | E-GEOD-56928 | GSM1371515_mTEChi_1m_B6_1 | |
| 12.6 | 4.5 | 2.8 | E-GEOD-6916 | GSM158621 | |
| 12.4 | -3.6 | -3.5 | E-GEOD-55001 | GSM1327821_Nrf2null1 | |
| 12.4 | -3.7 | -3.3 | E-GEOD-67316 | GSM1644626_12573_694_BDCA_HB_Rep_2_Mouse430_2_ | |
| 12.2 | 3.9 | 3.1 | E-GEOD-38067 | GSM933367_STZ_Q0.1_5 | |
| 12.1 | -2.4 | -5.0 | E-GEOD-16207 | GSM406984 | |
| 12.0 | 3.6 | 3.3 | E-GEOD-71367 | GSM1833098_WTD.6 | |
| 11.8 | -3.5 | -3.4 | E-GEOD-38136 | GSM935682_1.0_5 | |
| 11.7 | 2.9 | 4.1 | E-GEOD-13443 | GSM327031 | |
| 11.7 | -3.5 | -3.3 | E-GEOD-67316 | GSM1644625_12572_694_BDCA_HB_Rep_1_Mouse430_2_ | |
| 11.7 | 3.6 | 3.2 | E-GEOD-19668 | GSM491080 | |
| 11.6 | -1.4 | -8.2 | E-GEOD-83201 | GSM2196038_NTC104_12_cyn.CEL.1 | |
| 11.6 | 2.3 | 5.0 | E-MTAB-368 | Mouse_E18.5_2 | |
| 11.5 | 2.6 | 4.5 | E-GEOD-30488 | GSM756345_placenta_3KO_1 | |
| 11.5 | -3.7 | -3.1 | E-GEOD-8563 | GSM212614 | |
| 11.5 | 2.8 | 4.1 | E-GEOD-30498 | GSM756508_SCG_tissue_3 | |
| 11.4 | -5.2 | -2.2 | E-MTAB-2445 | Patricio_8hm3_23_.Mouse430_2._2 | |
| 11.4 | -2.9 | -3.9 | E-GEOD-45465 | GSM1104797_NUID.0000.0100.9075.cel | |
| 11.4 | 2.3 | 4.9 | E-GEOD-29632 | GSM734359 | |
| 11.3 | -3.5 | -3.3 | E-GEOD-67316 | GSM1644630_12577_694_BDCA_HB_Rep_6_Mouse430_2_ | |
| 11.3 | -3.5 | -3.3 | E-GEOD-16389 | GSM411413 | |
| 11.3 | 2.4 | 4.6 | E-GEOD-11201 | GSM282042 | |
| 11.3 | 2.2 | 5.1 | E-GEOD-11201 | GSM282043 | |
| 11.2 | 3.4 | 3.3 | E-GEOD-15750 | GSM395399 | |
| 11.0 | 2.1 | 5.3 | E-GEOD-13690 | GSM344116 | |
| 10.9 | 3.5 | 3.1 | E-GEOD-19668 | GSM491089 | |
| 10.7 | -4.4 | -2.4 | E-MEXP-1176 | X130905_124R_MOE430_2 | |
| 10.6 | 3.3 | 3.3 | E-MEXP-3231 | GFP.HSC1 | |
| 10.6 | -5.0 | -2.1 | E-GEOD-6998 | GSM161129 | |
| 10.6 | -5.4 | -1.9 | E-GEOD-6998 | GSM161128 | |
| 10.5 | 3.5 | 3.0 | E-GEOD-23584 | GSM578500 | |
| 10.4 | 2.1 | 4.9 | E-GEOD-39897 | GSM980926_CB2009254.HY21 | |
| 10.4 | 3.5 | 3.0 | E-GEOD-66721 | GSM1630559_4652_HFR_1_mouse_23_pbsbsa.pbsbsa.vehicle.105.B07.5836_01_3710 | |
| 10.3 | -2.8 | -3.7 | E-GEOD-29538 | GSM731258 | |
| 10.2 | -4.8 | -2.1 | E-GEOD-14686 | GSM366771 | |
| 10.2 | 2.4 | 4.3 | E-GEOD-68515 | GSM1674180_WT_Y_369 | |
| 10.1 | -2.8 | -3.6 | E-GEOD-45465 | GSM1104793_NUID.0000.0100.9071.cel | |
| 10.1 | 4.4 | 2.3 | E-GEOD-43581 | GSM1065875_ps_ctrl_refed_1 |
The preparation time of this page was 1.0 [sec].
